投資者專區

投資者專區

投資者專區 > 公司治理 > 股權分散情形

停止過戶日:112年4月16日
持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 股 比 例
              1 至          999 23,083  2,055,821  3.02% 
       1,000 至       5,000 3,553  7,037,900  10.35% 
       5,001 至     10,000 452  3,273,946  4.81% 
     10,001 至     15,000 159  1,947,843  2.86% 
     15,001 至     20,000 95  1,701,014  2.50% 
     20,001 至     30,000 91  2,189,054  3.22% 
     30,001 至     40,000 45  1,594,312  2.34% 
     40,001 至     50,000 24  1,101,277  1.62% 
     50,001 至   100,000 46  3,211,547  4.72% 
   100,001 至   200,000 22  3,091,255  4.55% 
   200,001 至   400,000 11  3,445,205  5.07% 
   400,001 至   600,000 1,798,382  2.64% 
   600,001 至   800,000 1,372,365  2.02% 
   800,001 至1,000,000
  1,000,001以上 34,180,079  50.28% 
合       計 27,592  68,000,000  100.00%