Investor
Investor Info > Corporate Governance > Major Shareholders
As of 2025/4/20
| Major Shareholders | Quantity of Shares | Proportion of Shareholding | 
| Walsin Technology Corporation | 17,000,000 | 25.00% | 
| Lite-On Technology Corporation | 11,707,548 | 17.21% | 
| David W.H. Lee | 3,452,000 | 5.08% | 
| Dabaoying Company Limited | 1,712,000 | 2.52% | 
| Hsiu-Shih Chen | 882,000 | 1.30% | 
| Ya-Ping Chen | 841,000 | 1.24% | 
| Hsueh-Jen Wang | 740,062 | 1.09% | 
| Chien-Kuo Lo | 611,000 | 0.90% | 
| Chun-Wen Fan | 604,000 | 0.89% | 
| Hsiu-Yen Chiang | 558,309 | 0.82% | 

